Willkommen bei der SPD Zweibrücken Zur Bundes-SPD
Home ] Nach oben ]

 

Home
Nach oben
Politik
Termine
Stadtverband
Stadtrat
Die AGs
Die Stadt
Personen
Geschichtliches

 

Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD" 2009
Gewählte Bewerber/-innen
Nr Name  Stimmen  Listen-     nach vorn Stimmen
anteil Rang Listenplatz Veränderung Differenz
 101   Presl, Fritz  7333   4,9% 1 1 0 1115
 117   Dr. Ohler, Wolfgang  6218   4,1% 2 17 15 499
 102   Schneider, Dirk  5719   3,8% 3 2 -1 5
 104   Düker, Bernhard  5714   3,8% 4 4 0 29
 115   Rimbrecht, Walter  5685   3,8% 5 15 10 22
 111   Graßhoff, Martin  5663   3,8% 6 11 5 245
 109   Zahler, Kurt  5418   3,6% 7 9 2 50
 118   Hahn, Günter  5368   3,6% 8 18 10 542
 105   Wilhelm, Sabine  4826   3,2% 9 5 -4 93
 103   Danner, Hedi  4733   3,1% 10 3 -7 217
 108   Streuber, Elke  4516   3,0% 11 8 -3 300
 110   Krauskopf, Hanne  4216   2,8% 12 10 -2 39
 107   Schönborn, Peter  4177   2,8% 13 7 -6 251
 116   Gries, Thorsten  3926   2,6% 14 16 2 48
 106   Moulin, Stéphane  3878   2,6% 15 6 -9  

 

Stadtratswahl 2004 - Zweibrücken          
                 
                 
Ergebnisse der Bewerber in der Reihenfolge der Personenstimmen

Die fettgedruckten Personen haben den Einzug in den Stadtrat geschafft.

     
                 
Rang von allen Rang auf Liste Person Liste Listen-platz Stimmen %-Liste %-Gesamt Verän-derung Listen-plätze
1 1 Düker, Bernhard SPD 1 6564 4,62 1,49 + 0
2 2 Presl, Fritz SPD 5 6402 4,51 1,45 + 3
3 1 Schiller, Eckhart CDU 1 5944 4,07 1,35 + 0
4 3 Hahn, Günter SPD 12 5823 4,10 1,32 + 9
5 4 Graßhoff, Martin SPD 9 5673 4,00 1,29 + 5
6 2 Dr. Wöschler, Klaus CDU 19 5571 3,82 1,27 + 17
7 1 Dettweiler, Kurt FWG 1 5449 6,78 1,24 + 0
8 5 Zahler, Kurt SPD 4 5423 3,82 1,23 -  1
9 3 Gauf, Christian CDU 7 5244 3,59 1,19 + 4
10 4 Kroh, Jürgen CDU 4 5097 3,49 1,16 + 0
11 6 Rimbrecht, Walter SPD 17 5056 3,56 1,15 + 11
12 5 Eckerlein, Otto CDU 13 4929 3,38 1,12 + 8
13 7 Schneider, Dirk SPD 19 4866 3,43 1,11 + 12
14 6 Scherer, Richard CDU 10 4584 3,14 1,04 + 4
15 8 Danner, Hedi SPD 2 4471 3,15 1,02 -  6
16 7 Rauch, Christina CDU 5 4464 3,06 1,01 -  2
17 8 Cleemann, Eveline CDU 11 4446 3,04 1,01 + 3
18 9 Metzger, Elisabeth CDU 3 4405 3,02 1,00 -  6
19 10 Kretzschmar, Uwe CDU 2 4365 2,99 0,99 -  8
20 9 Schmidt, Bernd SPD 3 4345 3,06 0,99 -  6
21 11 Dr. Legner, Christoph CDU 26 4228 2,90 0,96 + 15
22 10 Streuber, Elke SPD 14 4181 2,95 0,95 + 4
23 11 Krauskopf, Hannelore SPD 10 4179 2,94 0,95 -  1
24 12 Reich, Josef CDU 12 4086 2,80 0,93 + 0
25 12 Pendon Reyes, Carlos SPD 7 4057 2,86 0,92 -  5
26 13 Neubert, Volker CDU 6 3954 2,71 0,90 -  7
27 14 Krug, Martina CDU 8 3899 2,67 0,89 -  6
28 13 Kopf, Silvia SPD 6 3896 2,74 0,89 -  7
29 15 Franzen, Ulla CDU 15 3810 2,61 0,87 + 0
30 16 Werner, Helmut CDU 17 3740 2,56 0,85 + 1
31 14 Schönborn, Peter SPD 8 3717 2,62 0,84 -  6
32 15 Nunold, Matthias SPD 24 3692 2,60 0,84 + 9
33 17 Schiller, Gertrud CDU 18 3645 2,50 0,83 + 1
34 2 Stauch, Hanne FWG 10 3612 4,49 0,82 + 8
35 18 Schuler, Elisabeth CDU 24 3586 2,46 0,81 + 6
36 19 Wagner, Urban CDU 14 3561 2,44 0,81 -  5
37 20 Roos, Marc Oliver CDU 9 3559 2,44 0,81 -  11
38 21 Fochs, Christian CDU 28 3559 2,44 0,81 + 7
39 22 Marschall, Andreas CDU 20 3554 2,43 0,81 -  2
40 16 Siener, Volker SPD 13 3531 2,49 0,80 -  3
41 17 Vogelgesang, Gabriele SPD 21 3527 2,48 0,80 + 4
42 18 Vonhof, Hans SPD 18 3517 2,48 0,80 + 0
43 19 Harder, Sven SPD 11 3490 2,46 0,79 -  8
44 23 Thiery, Paul-Michael CDU 16 3477 2,38 0,79 -  7
45 24 Dr. Werner, Gerald CDU 23 3422 2,34 0,78 -  1
46 25 Facco, Mario CDU 31 3361 2,30 0,76 + 6
47 20 Degel, Karl SPD 16 3344 2,36 0,76 -  4
48 26 Munk, Gerhard CDU 25 3306 2,26 0,75 -  1
49 21 Freimann, Gerhard SPD 15 3161 2,23 0,72 -  6
50 22 Kaiser, Ingrid SPD 23 3131 2,21 0,71 + 1
51 3 Reitnauer, Oliver FWG 3 3114 3,87 0,71 + 0
52 27 Krug, Peter CDU 21 3091 2,12 0,70 -  6
53 23 Heintz, Bodo SPD 20 3047 2,15 0,69 -  3
54 4 Kirchner, Annegret FWG 2 3045 3,79 0,69 -  2
55 24 Moulin, Stéphane SPD 22 3042 2,14 0,69 -  2
56 28 Marschall, Angelika CDU 22 3032 2,08 0,69 -  6
57 25 Kircher, Horst SPD 29 3024 2,13 0,69 + 4
58 26 Dahlem, Dominique SPD 26 3014 2,12 0,68 + 0
59 27 Durez, Erik SPD 27 2959 2,08 0,67 + 0
60 29 Beckmann, Gabriele CDU 27 2956 2,02 0,67 -  2
61 28 Weiß, Iris SPD 28 2944 2,07 0,67 + 0
62 30 Battes, Andrea CDU 35 2902 1,99 0,66 + 5
63 31 Machura, Norbert CDU 37 2881 1,97 0,65 + 6
64 32 Dörner, Barbara CDU 29 2879 1,97 0,65 -  3
65 33 Knoll, Gerhard CDU 30 2831 1,94 0,64 -  3
66 1 Schanne-Raab, Gertrud Grüne Liste 2 2786 9,50 0,63 + 1
67 34 Albrecht, Melanie CDU 38 2784 1,91 0,63 + 4
68 35 Stephan, Erwin CDU 34 2777 1,90 0,63 -  1
69 29 Weidmann-Lichtel, Liane SPD 25 2744 1,93 0,62 -  4
70 36 Schmitt, Lothar CDU 33 2708 1,85 0,62 -  3
71 30 Bauer, Anne SPD 33 2649 1,87 0,60 + 3
72 37 Mautz, Monika CDU 32 2641 1,81 0,60 -  5
73 31 Stepp, Walther SPD 32 2619 1,85 0,60 + 1
74 5 Kirchner, Peter FWG 5 2506 3,12 0,57 + 0
75 6 Scharfenberger, Florian FWG 4 2497 3,11 0,57 -  2
76 32 Pohl, Klaus-Dieter SPD 36 2491 1,75 0,57 + 4
77 33 Huber, Gabriele SPD 31 2487 1,75 0,57 -  2
78 38 Jost, Paul CDU 36 2471 1,69 0,56 -  2
79 34 Behnke, Herbert SPD 30 2454 1,73 0,56 -  4
80 35 Kaiser, Benjamin SPD 34 2436 1,72 0,55 -  1
81 2 Kupich, Markus Grüne Liste 1 2422 8,26 0,55 -  1
82 7 Krück, Martin FWG 21 2342 2,91 0,53 + 14
83 3 Ruf, Achim Grüne Liste 3 2333 7,96 0,53 + 0
84 8 Brombacher, Willi FWG 17 2281 2,84 0,52 + 9
85 36 Hofmann, Bert SPD 35 2179 1,54 0,50 -  1
86 1 Dr. Hitschler, Walter FDP 1 2161 6,90 0,49 + 0
87 39 Böckler, Klaus Dieter CDU 40 2148 1,47 0,49 + 1
88 9 Dr. Sittinger, Helmut FWG 16 2148 2,67 0,49 + 7
89 40 Schmidt, Daniel CDU 39 2130 1,46 0,48 -  1
90 10 Simmet, Martin FWG 23 2124 2,64 0,48 + 13
91 11 Jung, Walther FWG 6 2095 2,61 0,48 -  5
92 12 Stauch, Fritz FWG 37 2059 2,56 0,47 + 25
93 13 Imhof, Otto FWG 9 2058 2,56 0,47 -  4
94 14 Brünisholz, Alexander FWG 8 2033 2,53 0,46 -  6
95 37 Hudlet, Günther SPD 38 2022 1,42 0,46 + 1
96 15 Holaus, Manfred FWG 15 2017 2,51 0,46 + 0
97 38 Leidinger, Markus SPD 37 1992 1,40 0,45 -  1
98 16 Brünisholz, Udo FWG 20 1984 2,47 0,45 + 4
99 17 Hemmer, Gerhard FWG 7 1933 2,40 0,44 -  10
100 39 Schneider, Walter SPD 40 1928 1,36 0,44 + 1
101 18 Sebald, Werner FWG 11 1925 2,39 0,44 -  7
102 19 Lauer, Astrid FWG 25 1887 2,35 0,43 + 6
103 20 Bock, Ulrike FWG 13 1872 2,33 0,43 -  7
104 40 Neumüller, Nadine SPD 39 1866 1,31 0,42 -  1
105 21 Körner, Thomas FWG 18 1865 2,32 0,42 -  3
106 22 Waibel, Hubert FWG 12 1864 2,32 0,42 -  10
107 23 Brünisholz, Herbert FWG 14 1861 2,31 0,42 -  9
108 24 Benoit, Joachim FWG 22 1755 2,18 0,40 -  2
109 4 Peetz, Annette Grüne Liste 8 1752 5,97 0,40 + 4
110 5 Dr. Pohlmann, Norbert Grüne Liste 7 1748 5,96 0,40 + 2
111 25 Siegl, Lothar FWG 19 1683 2,09 0,38 -  6
112 2 Glahn, Karl FDP 2 1681 5,37 0,38 + 0
113 26 Schmidt, Elisabeth FWG 29 1670 2,08 0,38 + 3
114 6 Hennig, Manfred Grüne Liste 5 1661 5,66 0,38 -  1
115 27 Conrad, Hans FWG 26 1640 2,04 0,37 -  1
116 28 Schantz, Stefan FWG 24 1624 2,02 0,37 -  4
117 3 Dr. Bock, Reinhard FDP 5 1618 5,16 0,37 + 2
118 29 Lehmann, Dieter FWG 35 1613 2,01 0,37 + 6
119 30 Conrad, Hans Peter FWG 26 1608 2,00 0,37 -  4
120 31 Klein, Thomas FWG 28 1604 2,00 0,36 -  3
121 32 Wildt, Wolfgang FWG 31 1566 1,95 0,36 -  1
122 7 Wirtz, Katharina Grüne Liste 4 1549 5,28 0,35 -  3
123 33 Kammenhuber, Bettina FWG 36 1544 1,92 0,35 + 3
124 34 Löbbert, Renate FWG 27 1522 1,89 0,35 -  7
125 35 Rauch, Sibylle FWG 33 1503 1,87 0,34 -  2
126 36 Krick, Kurt Michael FWG 32 1471 1,83 0,33 -  4
127 1 Weber, Manfred WG Weber 1 1439 13,00 0,33 + 0
128 37 Krönig, Walter FWG 34 1436 1,79 0,33 -  3
129 4 Klinnert, Knut FDP 3 1373 4,38 0,31 -  1
130 8 Hamm-Gebhard, Sigrid Grüne Liste 6 1361 4,64 0,31 -  2
131 38 Christmann, Günter FWG 38 1336 1,66 0,30 + 0
132 39 Sandmayer, Elisabeth FWG 39 1219 1,52 0,28 + 0
133 5 Dr. Schüler, Ulrich FDP 11 1202 3,84 0,27 + 6
134 6 Potdevin, Elmar FDP 14 1157 3,69 0,26 + 8
135 9 Dr. Schanne, Rainer Grüne Liste 10 1145 3,90 0,26 + 1
136 7 Kaufmann, Bernd FDP 4 1139 3,64 0,26 -  3
137 40 Danner, Karl FWG 40 1028 1,28 0,23 + 0
138 8 Dingeldein, Hans FDP 16 1024 3,27 0,23 + 8
139 9 Hofer, Heinz FDP 6 964 3,08 0,22 -  3
140 10 Lodes, Rainer Grüne Liste 13 933 3,18 0,21 + 3
141 10 Klinnert, Leif FDP 25 910 2,90 0,21 + 15
142 11 Glahn, Christian FDP 12 877 2,80 0,20 + 1
143 2 Jähnigen, Petra WG Weber 2 865 7,82 0,20 + 0
144 11 Stark, Hilde Grüne Liste 9 852 2,91 0,19 -  2
145 3 Dautovic, Ibrahim WG Weber 3 845 7,64 0,19 + 0
146 12 Helbing, Bernd H. FDP 10 818 2,61 0,19 -  2
147 4 Dollwett, Jürgen WG Weber 4 817 7,38 0,19 + 0
148 12 Glombitza, Erika Grüne Liste 12 808 2,76 0,18 + 0
149 13 Fottner, Manfred Grüne Liste 11 787 2,68 0,18 -  2
150 5 Semar, Horst WG Weber 10 784 7,09 0,18 + 5
151 6 Frey, Uwe WG Weber 6 780 7,05 0,18 + 0
152 7 Lahm, Wilhelm WG Weber 8 779 7,04 0,18 + 1
153 13 Weiss, Thomas FDP 9 764 2,44 0,17 -  4
154 8 Gross, Alexander WG Weber 7 755 6,82 0,17 -  1
155 9 Matzka, Michael WG Weber 5 753 6,81 0,17 -  4
156 14 Kerfin, Gerhard FDP 15 738 2,36 0,17 + 1
157 10 Bronisch, Susanne WG Weber 9 732 6,62 0,17 -  1
158 15 Schmidt, Josef FDP 8 715 2,28 0,16 -  7
159 11 Dautovic, Nickola WG Weber 11 715 6,46 0,16 + 0
160 14 Pohlmann, Dagmar Grüne Liste 29 711 2,42 0,16 + 15
161 15 Schreiner, Wolfgang Grüne Liste 14 708 2,41 0,16 -  1
162 16 Teuscher, Helmut Grüne Liste 23 703 2,40 0,16 + 7
163 16 Dr. Lattrell, Erna FDP 7 689 2,20 0,16 -  9
164 17 Schneider, Norbert FDP 13 681 2,17 0,15 -  4
165 18 Hofer, Dirk FDP 18 666 2,13 0,15 + 0
166 19 Glahn, Hartmut FDP 28 662 2,11 0,15 + 9
167 20 Töns, Ursula FDP 17 660 2,11 0,15 -  3
168 17 Barbie, Norbert Grüne Liste 19 651 2,22 0,15 + 2
169 21 Bohrer, Peter FDP 23 633 2,02 0,14 + 2
170 22 Vollmar, Jürgen FDP 21 626 2,00 0,14 -  1
171 18 Schanne, Pirmin Grüne Liste 24 623 2,12 0,14 + 6
172 19 Rinsche, Gerhard Grüne Liste 17 617 2,10 0,14 -  2
173 20 Heinz, Irmtraud Grüne Liste 15 616 2,10 0,14 -  5
174 23 Ludwig, Dieter FDP 27 610 1,95 0,14 + 4
175 24 Glahn, Rudi FDP 40 608 1,94 0,14 + 16
176 25 Töns, Christian FDP 29 601 1,92 0,14 + 4
177 21 Adelfang, Wolfgang Grüne Liste 16 599 2,04 0,14 -  5
178 26 Loth, Ruth FDP 26 595 1,90 0,14 + 0
179 27 Schmidt, Peter FDP 20 591 1,89 0,13 -  7
180 22 Staab, Marianne Grüne Liste 20 590 2,01 0,13 -  2
181 28 Grund, Günter FDP 19 577 1,84 0,13 -  9
182 23 Koch, Karin Grüne Liste 18 557 1,90 0,13 -  5
183 29 Knobloch, Ruth FDP 32 555 1,77 0,13 + 3
184 30 Lampersberger, Philipp FDP 35 550 1,76 0,12 + 5
185 31 Baumann, Wilfried FDP 22 546 1,74 0,12 -  9
186 32 Klemm, Ralf FDP 33 544 1,74 0,12 + 1
187 33 Nehrling, Frauke FDP 36 544 1,74 0,12 + 3
188 34 Oswald, Jürgen FDP 31 542 1,73 0,12 -  3
189 12 Krug, Hans-Georg WG Weber 13 531 4,80 0,12 + 1
190 35 Neumann, Sascha FDP 30 526 1,68 0,12 -  5
191 13 Weber, Andrea WG Weber 12 513 4,64 0,12 -  1
192 36 Baser, Björn FDP 24 496 1,58 0,11 -  12
193 24 Schmidt, Carola Grüne Liste 25 494 1,68 0,11 + 1
194 25 Ruf, Margit Grüne Liste 27 487 1,66 0,11 + 2
195 14 Weber, Petra WG Weber 14 484 4,37 0,11 + 0
196 26 Kunz, Rudolf Grüne Liste 22 474 1,62 0,11 -  4
197 27 Seher, Eduard Grüne Liste 21 471 1,61 0,11 -  6
198 37 Rockstroh, Manfred FDP 37 460 1,47 0,10 + 0
199 38 Schmidt, Günter FDP 34 453 1,45 0,10 -  4
200 28 Weber, Michael Grüne Liste 26 447 1,52 0,10 -  2
201 29 Kehl, Heinz Grüne Liste 28 440 1,50 0,10 -  1
202 39 Schilly, Bruno FDP 38 406 1,30 0,09 -  1
203 40 Pahlig, Wolfram FDP 39 368 1,17 0,08 -  1
204 15 Rosanowski, Oliver WG Weber 15 273 2,47 0,06 + 0

 


 

 

 

Home
Nach oben
Politik
Termine
Stadtverband
Stadtrat
Die AGs
Die Stadt
Personen
Geschichtliches



Home ] Nach oben ]

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: walter@rimbrecht.de 
Copyright © 2000-2009 SPD-Ortsverein - 66482 Zweibrücken, Ritterstraße 9 - Redaktion, Webdesign u. Einrichtung: Walter Rimbrecht - Haftungsausschluss
Stand: 15. März 2009